保険料はリーズナブル
イーデザイン損保だからできるおトクで合理的な保険料。あなたも一度お見積もりください。
イーデザイン損保の保険料例
プリウス にお乗りのAさん(40代、20等級) | 12,860円 |
---|---|
車両保険(エコノミー)をつけたら | 19,760円 |
フィット にお乗りのBさん(30代、初めて加入) | 38,420円 |
---|---|
車両保険(エコノミー)をつけたら | 53,070円 |
算出条件
Aさん | Bさん | ||
---|---|---|---|
保険開始日(始期日) | 2020年10月1日 | 2020年10月1日 | |
保険期間 | 1年間 | 1年間 | |
主に運転される方(記名被保険者) | 42歳 | 35歳 | |
運転免許証の色 | ゴールド | ブルー | |
使用目的 | 主に日常・レジャー | 主に日常・レジャー | |
主な使用地 | 東京都 | 東京都 | |
運転者限定特約 | 運転者本人限定 | 運転者本人限定 | |
運転者年齢条件 | 30歳以上補償 | 30歳以上補償 | |
前年走行距離 | 3,000km (適用区分:3,000km以下) |
- (適用区分:新規契約区分) |
|
等級 | 20等級 | 6E等級 | |
事故有係数適用期間 | 0年 | 0年 | |
型式 | ZVW51(プリウス) | GK6(フィット) | |
用途・車種 | 自家用普通乗用車 | 自家用小型乗用車 | |
初度登録年月 | 2019年4月 | 2019年4月 | |
料率クラス | 車両9 対人11 対物5 傷害8 | 車両4 対人7 対物7 傷害6 | |
対人賠償 | 無制限 | 無制限 | |
対物賠償 | 無制限 | 無制限 | |
対物超過修理費用 | あり | あり | |
人身傷害 | 3,000万円(搭乗中のみ) | 3,000万円(搭乗中のみ) | |
車両保険ありの場合 | 種類 | 車両保険(エコノミー) | 車両保険(エコノミー) |
保険金額 | 270万円 | 170万円 | |
免責金額(1回目-2回目以降) | 5-10万円 | 5-10万円 | |
弁護士費用 | 300万円 | 300万円 | |
インターネット割引 | あり | あり | |
新車割引 | あり | あり | |
早割 | あり | あり | |
証券e割 | あり | あり | |
ASV割引 | なし | なし | |
前契約事故 | なし | − | |
前契約保険会社 | 当社以外 | − | |
払込方法 | 一時払 | 一時払 |
- 表示の保険料は、保険開始日が2020年10月1日のイーデザイン損保における保険料です。
商品改定などにより、保険料が変更となる場合があります。