お知らせ
2020年7月13日
(2022年5月16日更新)
当社における新型コロナウイルス感染者の発生について
当社拠点における新型コロナウィルス感染者の発生状況について、下記の通りお知らせいたします。
当社社員等が新型コロナウィルスに感染した場合は、社内外への感染拡大を抑止するため、所管保健所と連携し、当該社員の行動履歴、濃厚接触者の調査等の対応を進めております。
当社では、社員の健康管理・健康観察を徹底するとともに、在宅勤務やインターネットを活用した社内会議・研修の積極的な推進など、感染拡大の防止に向けた各種対策を講じており、今後も必要な対応を適切に実施してまいります。
○ 当社拠点における新型コロナウイルスの感染者発生状況 (週次更新)
判明日 | 勤務地 | 感染者数 |
---|---|---|
2022年5月13日 | 東京都新宿区 | 1名 |
2022年5月9日 | 東京都新宿区 | 1名(※) |
2022年5月7日 | 東京都新宿区 | 2名 |
2022年4月13日 | 東京都新宿区 | 1名 |
2022年4月8日 | 東京都新宿区 | 1名 |
2022年4月2日 | 仙台市青葉区 | 1名 |
2022年3月17日 | 仙台市青葉区 | 1名 |
2022年3月13日 | 東京都新宿区 | 1名 |
2022年3月4日 | 東京都新宿区 | 1名 |
2022年2月26日 | 東京都新宿区 | 1名 |
2022年2月25日 | 東京都新宿区 | 1名 |
2022年2月24日 | 東京都新宿区 | 1名 |
2022年2月22日 | 東京都新宿区 | 1名 |
2022年2月21日 | 東京都新宿区 | 2名 |
2022年2月18日 | 東京都新宿区 | 3名 |
2022年2月14日 | 大阪市中央区 | 3名 |
2022年2月10日 | 大阪市中央区 | 1名 |
2022年2月9日 | 東京都新宿区 | 1名 |
2022年2月6日 | 東京都新宿区 | 1名 |
2022年2月4日 | 東京都新宿区 | 1名 |
2022年2月4日 | 東京都新宿区 | 1名 |
2022年2月2日 | 大阪市中央区 | 1名 |
2022年2月1日 | 東京都新宿区 | 1名 |
2022年1月29日 | 東京都新宿区 | 1名 |
2022年1月28日 | 東京都新宿区 | 1名 |
2022年1月23日 | 東京都新宿区 | 1名 |
2021年8月26日 | 大阪市中央区 | 1名 |
2021年8月12日 | 大阪市中央区 | 1名 |
2021年7月19日 | 東京都新宿区 | 1名 |
2021年6月7日 | 東京都新宿区 | 1名(※) |
2021年5月19日 | 東京都新宿区 | 1名 |
2021年5月12日 | 東京都新宿区 | 1名 |
2020年12月17日 | 東京都新宿区 | 1名 |
2020年11月30日 | 東京都新宿区 | 1名 |
2020年11月25日 | 東京都新宿区 | 1名 |
2020年7月11日 | 東京都新宿区 | 1名 |
累計感染者数 42名
(※)は当社拠点に勤務するグループ会社社員または協力会社の社員であり、累計感染者数にはこれらの人数を含んでおります。